Plantilla Kuota - Paulino 2018
Plantilla del equipo ciclista Kuota - Paulino
| Nombre | Apellido | Año de nacimiento | Edad | Localidad |
|
|---|
| Alexsandr | Pesetski | 1993 | 25 | Bielorrusia |
|
| Anderson | Maldonado | 1994 | 24 | Uruguay |
|
| Andrej | Strmiska | 1996 | 22 | Eslovaquia |
|
| Andriy | Kulyk | 1989 | 29 | Ucrania |
|
| Antonio Jesús | Olivares | 1993 | 25 | Córdoba |
|
| Edwin Yair | Torres | 1997 | 21 | Venezuela |
|
| Elías | Tello | 1994 | 24 | Chile |
|
| Francisco José | Martínez Diaz | 1997 | 21 | Asturias |
|
| Ismael | Piñera | 1995 | 23 | Murcia |
|
| Iván | Rodríguez Puente | 1996 | 22 | Asturias |
|
| Leangel | Linarez | 1997 | 21 | Venezuela |
|
| Luis | Junquera | 1994 | 24 | Asturias |
|
| Mario | Junquera | 1997 | 21 | Asturias |
|
| Mateo | Montes | 1996 | 22 | Asturias |
|
| Noel | Martín Infante | 1989 | 29 | Ávila |
|
| Oleksandr | Sheydyk | 1980 | 38 | Ucrania |
|
| Oriol | Fernández Roza | 1998 | 20 | Asturias |
|
| Thomas | Armstrong | 1994 | 24 | Reino Unido |
|
| Vladyslav | Bakumenko | 1991 | 27 | Ucrania |
|
| Yago | Segovia | 1999 | 19 | Asturias |
|
| Yegor | Dementyev | 1987 | 31 | Ucrania |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario