Plantilla Pink Bike Store - Barri 2018
Plantilla del equipo ciclista Pink Bike Store - Barri
| Nombre | Apellido | Año de nacimiento | Edad | Localidad |
|
|---|
| Álex | Gil | 1983 | 35 | Zaragoza |
|
| Álvaro | Pueyo | 1999 | 19 | Huesca |
|
| Daniel | Isac | 1991 | 27 | Zaragoza |
|
| Daniel | Sariñena | 1983 | 35 | Zaragoza |
|
| David | Ayensa | 1990 | 28 | Zaragoza |
|
| Fernando | Ferreruela | 1990 | 28 | Zaragoza |
|
| Ismael | Pascua | 1997 | 21 | Zaragoza |
|
| Javier | Comín | 1994 | 24 | Teruel |
|
| Jorge | Gimeno | 1999 | 19 | Zaragoza |
|
| José Antonio | Ferrer | 1990 | 28 | Zaragoza |
|
| Lucas | Casas | 1994 | 24 | Lérida |
|
| Óscar | Guillén | 1985 | 33 | Zaragoza |
|
| Sergio | Sancho | 1991 | 27 | Zaragoza |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario