Plantilla Polartec - Kometa 2018
Plantilla del equipo ciclista Polartec - Kometa
| Nombre | Apellido | Año de nacimiento | Edad | Localidad |
|
|---|
| Alejandro | Regueiro | 1997 | 21 | La Coruña |
|
| Alejandro | Ropero | 1998 | 20 | Granada |
|
| Carlos Eloy | García Pierna | 1999 | 19 | Madrid |
|
| Daniel | Viegas | 1998 | 20 | Portugal |
|
| Daniele | Cantoni | 1996 | 22 | Italia |
|
| Giuliano | Kamberaj | 1994 | 24 | Albania |
|
| Hugo | Sampedro | 1999 | 19 | Madrid |
|
| Joan Martí | Bennasar | 1999 | 19 | Baleares |
|
| Jorge | Pastor | 1996 | 22 | Alicante |
|
| José Antonio | García Martin | 1996 | 22 | Granada |
|
| Juan Pedro | López Pérez | 1997 | 21 | Sevilla |
|
| Sergio | García González | 1999 | 19 | Cádiz |
|
| Sergio | Hernández Jiménez | 1997 | 21 | Ávila |
|
| Tomeu | Gelabert | 1998 | 20 | Baleares |
|
| Wesley | Mol | 1996 | 22 | Holanda |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario